茂名幼儿师范专科学校录取分数线,广东茂名幼儿师范专科学校录取分数

自考指南2023-12-22 08:19:44chanong

根据往年广东茂名幼儿师范专科学校录取的数据,可以看出:

1、2021年广东茂名幼儿师范专科学校海南综合最低录取分数线485分,对应录取名次为33654;

茂名幼儿师范专科学校录取分数线,广东茂名幼儿师范专科学校录取分数

2、2021年广东茂名幼儿师范专科学校四川文科最低录取分数线414分,对应录取名次为111717;

3、2021年广东茂名幼儿师范专科学校广东历史最低录取分数线401分,对应录取名次为141264;

4、2021年广东茂名幼儿师范专科学校广西文科最低录取分数线385分,对应录取名次为64414;

5、2021年广东茂名幼儿师范专科学校重庆历史最低录取分数线341分,对应录取名次为70324;

:

1、广东茂名幼儿师范专科学校2021年最低录取分和录取位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 海南 综合 专科 485 33654
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 云南 文科 专科 456 67271
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 贵州 文科 专科 447 63076
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 物理 专科 436 217432
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 山东 综合 2段 435 293509
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 湖南 物理 专科 435 137925
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 物理 专科 433 220323
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 湖南 历史 专科 432 73417
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 物理 专科 428 226655
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 历史 专科 422 120289
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 历史 专科 414 127802
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 四川 文科 专科 414 111717
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 历史 专科 401 141264
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广西 文科 专科 385 64414
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 云南 理科 专科 375 129582
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 历史 专科 358 183869
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 物理 专科 353 288633
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 贵州 理科 专科 342 151658
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 重庆 历史 专科 341 70324
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广西 理科 专科 330 146719
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 河南 文科 专科 316 240688
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 河南 理科 专科 292 413902
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 四川 理科 专科 292 242907
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 青海 文科 专科 286 13197
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 新疆 文科 专科 261 21960
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 历史 专科 256 256251
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 新疆 理科 专科 238 44032
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 重庆 物理 专科 205 98896
2021 广东茂名幼儿师范专科学校 青海 理科 专科 204 29800

:

2、广东茂名幼儿师范专科学校2020年最低录取分和录取位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 湖南 文科 专科 488 53220
2020 广东茂名幼儿师范专科学校(1) 海南 综合 专科 479 33438
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 云南 文科 专科 448 64741
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 贵州 文科 专科 434 69254
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 湖南 理科 专科 432 133667
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 山东 综合 2段 415 329970
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 云南 理科 专科 398 118267
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 四川 文科 专科 393 118847
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 理科 专科 373 255521
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 贵州 理科 专科 357 155976
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 广西 文科 专科 356 64486
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 广西 理科 专科 326 148023
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 文科 专科 317 197563
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 青海 理科 专科 310 19520
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 新疆 文科 专科 296 22444
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 四川 理科 专科 255 252272
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 青海 文科 专科 255 10006
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 河南 理科 专科 244 431853
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 河南 文科 专科 225 330044
2020 广东茂名幼儿师范专科学校 新疆 理科 专科 183 48801

:

3、广东茂名幼儿师范专科学校相关文章推荐

相关推荐

猜你喜欢

自考指南1970-01-01
自考指南1970-01-01
自考指南1970-01-01
自考指南1970-01-01
自考指南1970-01-01
自考指南1970-01-01